

BL-CB 360 Mekanik Ceraskal
| Kapasite | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zincir çekme gücü | kg | 22 | 31 | 30 | 35 | 39 | 41 | 41×2 |
| Zincir donamı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Zincir ölçüsü | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Ağırlık | kg | 10.1 | 13.2 | 20.1 | 23.8 | 30.7 | 83.5 | 212 |
| ÖlçülerA | mm | 125 | 147 | 215 | 183 | 215 | 360 | 585 |
| B | mm | 111 | 126 | 163 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| C | mm | 24 | 45 | 48 | 52 | 60 | 66 | 80 |
| D | mm | 134 | 154 | 224 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| H | mm | 255 | 306 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 |



