

BL-HSZ-V Mekanik Ceraskal
| Kapasite | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Standart kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maksimum yükleme için gerekli tahrik kuvveti | N | 231 | 309 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420×2 |
| Zincir donam | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Yük zinciri çapı | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Metre başına eklenen yük | kg | 7 | 11 | 18.5 | 24 | 40 | 78 | 162 |
| AğırlıkA | mm | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 9.8 | 19.6 |
| ÖlçülerB | mm | 115 | 143 | 152 | 148 | 181 | 181 | 192 |
| C | mm | 136 | 156 | 198 | 181 | 266 | 365 | 630 |
| mm | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 |


