Ürün Resmi | Ürün Kodu | Kısa Açıklama |
---|---|---|
![]() | OZL-V-KCG-001 | ÇİFT KİRİŞ KALDIRMA GRUPLARI |
![]() | OZL-V-KM-001 | MONORAY KALDIRMA GRUPLARI |
![]() | OZL-V-OZLVP-001 | ÖZEL VİNÇLER ve PROSES VİNÇLERİ |
![]() | OZL-V-OZTKV-001 | TEKNE KALDIRMA VİNCİ |
![]() | OZL-VNC-PRG-001 | PERGEL VİNÇLER - 250 - 5.000 kg standart ve isteğe göre özel üretim kapasite |
![]() | OZL-VNC-PRG-002 | Kolon Tipi Pergel Vinç - Motorlu 360° - Kapasite: 250 - 5.000 kg (12 m. kol boyuna kadar- yüksek kapasiteler için temasa geçiniz) |
![]() | OZL-VNC-PRG-003 | Kolon Tipi Pergel Vinç - Motorlu 270° - Kapasite: 250- 5.000 kg (12 m. kol boyuna kadar- yüksek kapasiteler için temasa geçiniz). |
![]() | OZL-VNC-PRG-004 | Kolon Tipi Pergel Vinç - Üstten Destekli Motorlu 270° - Kapasite: 250- 5.000 kg (12 m. kol boyuna kadar- yüksek kapasiteler için temasa geçiniz). |
![]() | OZL-VNC-PRG-005 | Askı/Duvar Tipi Pergel Vinç - Manuel 180° - Kapasite: 250- 5.000 kg (12 m. kol boyuna kadar- yüksek kapasiteler için temasa geçiniz). |
![]() | OZL-VNC-PRT-001 | Portal Vinç - 2.000 - 300.000 kg kapasite |
![]() | OZL-VNC-PRT-002 | Portal Vinç - Normal - Kapasite:2.000- 400.000 kg |
![]() | OZL-VNC-PRT-003 | Portal Vinç - Tek Portafolu- Kapasite:2.000- 400.000 kg |
![]() | OZL-VNC-PRT-004 | Yarı Portal Vinç - Kapasite: 2.000 - 400.000 kg |
![]() | OZL-VS-GKC-001 | ÇİFT KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER - 1.000 kg - 300.000 kg kapasite |
![]() | OZL-VS-GKC-002 | Çift Kirişli Yükseltilmiş Vinç - Kapasite: 1.000- 400.000 kg (40 m. açıklığa kadar). |
![]() | OZL-VS-GKC-003 | Çift Kirişli Düşük Tavan Vinci |
![]() | OZL-VS-TGKC-001 | TEK KİRİŞ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇLER - 500 kg - 16.000 kg kapasite |
![]() | OZL-VS-TGKC-002 | Tek Kirişli Normal Vinç - Kapasite: 500- 16.000 kg |
![]() | OZL-VS-TGKC-003 | Tek Kirişli Yükseltilmiş Vinç - Kapasite: 500- 16.000 kg |
![]() | OZL-VS-TGKC-004 | Tek Kirişli Askı Vinç - Kapasite: 500- 8.000 kg |
1
2