

BL-CB 360 Mekanik Ceraskal
| Kapasite | kg | 1000 | 2000 | 3000 |
| Standart kaldırma yüksekliği | mm | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maksimum yükleme için gerekli tahrik kuvveti | kg | 24.49 | 33.56 | 41.73 |
| Zincir donam | 1 | 1 | 2 | |
| Yük zinciri çapı | mm | 6 | 6 | 8 |
| Metre başına eklenen yük | kg | 15.9 | 24.8 | 36.6 |
| AğırlıkA | mm | 355.6 | 395 | 520 |
| ÖlçülerB | mm | 22.2 | 30 | 38 |
| C | mm | 28.6 | 35 | 39.7 |
| D | mm | 14.3 | 20.6 | 25.4 |
| E | mm | 176 | 203 | 224 |
| F | mm | 155.6 | 182.5 | 220 |



