

Standart Ekipmanlar
Krom Kaplı Silindir
Kaynatılmıs Çelik Gövde
Basınç Göstergesi
Basınç Ayarı
Kullanma Kılavuzu
2 Yıl Garanti
Teknik Özellikler
| Kapasite | TON | 200 | 250 | 300 | |
| A | Yükselik | mm | 2800 | 2550 | 3000 |
| B | Ayak Boyu | mm | 1200 | 1220 | 1320 |
| C | Pres Genisligi | mm | 2020 | 2040 | 2470 |
| D | Iki Sütun Arası | mm | 1320 | 1340 | 1420 |
| E | Iki Sütun Arası En | mm | 460 | 460 | 560 |
| H | Is Alma Kapasitesi | mm | 900 | 900 | 900 |
| Piston Stroku | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Hidrolik Pompa | lt | 22 | 35 | 50 | |
| Motor Gücü | kw | 7.5 | 15 | 20 | |
| Toplam Agırlıgı | kg | 2350 | 2650 | 4100 |

