

| Kapasite | kg | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zincir çekme gücü | kg | 14 | 22 | 32 | 34 | 34 |
| Zincir donamı | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Zincir ölçüsü | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Ağırlık | kg | 6,6 | 10.8 | 18.2 | 28.1 | 38 |
| ÖlçülerA | mm | 148 | 172 | 195 | 195 | 195 |
| B | mm | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| C | mm | 45 | 52 | 66 | 80 | 94 |
| D | mm | 96 | 110 | 145 | 145 | 155 |
| E | mm | 325 | 380 | 480 | 480 | 510 |



