

STANDART
OPSİYONEL
| CF005 | CF010 | CF015 | CF020 | CF030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Standart kaldırma | m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Çekme kuvveti | daN | 30 | 36 | 42 | 40 | 46 |
| 1m kaldırma yüksekliği için çekilen zincir | m | 19 | 31 | 41 | 63 | 81 |
| Ölü mesafe | mm | 325 | 370 | 440 | 510 | 590 |
| Yük zinciri ölçüsü | mm | 5,0 x 15,1 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21,2 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21,2 |
| Zincir donamı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ağırlık | kg | 11 | 13 | 18 | 21 | 28 |
ÖLÇÜLER (mm)
| Kapasite | Model | c (mm) | b (mm) | d (m) | g (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | CF005 | 325 | 150 | 2,5 | 27 |
| 1000 | CF010 | 370 | 174 | 2,5 | 29 |
| 1500 | CF015 | 440 | 203 | 2,5 | 34 |
| 2000 | CF020 | 540 | 204 | 3 | 36 |
| 3000 | CF020 | 590 | 240 | 3 | 42,5 |


