

STANDART
| CX Model Alüminyum Gövde Ceraskal | CX003 | |
|---|---|---|
| Kapasite | kg | 250 |
| Standart kaldırma | m | 2,5 |
| Tahrik zinciri uzunluğu | m | 2,0 |
| Çekme kuvveti | daN | 14,7 |
| Zinciri ölçüsü | mm | 3,2 x 9,0 |
| Zincir donamı | 1 | |
| Test yükü | kg | 2,4 |
| Ağırlık | kg | 380 |
| 1m ek kaldırma için ilave ağırlık | kg | 0,4 |
ÖLÇÜLER (mm)
| a(mm) | b(mm) | c(m) | d(m) | e(m) | g(m) | s(m) | t(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 84 | 217 | 53 | 37 | 21 | 32 | 11 |

