

Teknik Özellikler
| 125 TON | 160 TON | 180 TON | |
| Kapasite / Capacity | Motolu / Motorized | Motolu / Motorized | Motolu / Motorized |
| A (mm) | 2400 | 2550 | 2750 |
| B (mm) | 960 | 960 | 1200 |
| C (mm) | 1680 | 1590 | 2170 |
| D (mm) | 1220 | 1120 | 1570 |
| E (mm) | 410 | 360 | 560 |
| H (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Stroke (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Motor (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Pompa/ Punp (ıt) | 11 | 15 | 22 |
| Agırlık / Weight (kg) | 1260 | 1320 | 1640 |

