

Teknik Özellikler
| 60 TON | 80 TON | 100 TON | |
| Kapasite | Motorlu | Motorlu | Motorlu |
| A (mm) | 2250 | 2350 | 2400 |
| B (mm) | 860 | 860 | 880 |
| C (mm) | 1210 | 1360 | 1490 |
| D (mm) | 830 | 930 | 1030 |
| E (mm) | 310 | 310 | 310 |
| H (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Stroke (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Motor (kw) | 3 | 3 | 4 |
| Pompa (lt) | 6.5 | 6.5 | 11 |
| Agırlık (kg) | 685 | 735 | 950 |

