

| BL-QC 1 A | BL-QC 2 A | BL-QC 3 A | BL-QC 5 A | |||
| Kapasite | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Test yükü | kN | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 73.5 | |
| Maksimum çene açıklığı | mm | 20 | 25 | 30 | 50 | |
| Ağırlık | kg | 4.8 | 6.5 | 15 | 23 | |
| A | mm | 48 | 68 | 74 | 80 | |
| B | mm | 63 | 76 | 85 | 90 | |
| C | mm | 51 | 59 | 56 | 65 | |
| D | mm | 0-22 | 0-27 | 0-32 | 0-52 | |
| E | mm | 138 | 164 | 193 | 240 | |
| F | mm | 12 | 16 | 20 | 22 | |
| G | mm | 294 | 370 | 418 | 450 | |
| H | mm | 50 | 52 | 78 | 88 | |


